Anna Laura Marie
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1912 |
|
Födelse 1912 T-län, Kumla sn, Framnäs, Fridhem N:14 [1] |
1914 |
|
Brodern Tore Daniel föds 1914 T-län, Kumla sn, Framnäs, Fridhem N:14 [3] |
1917 |
|
Systern Saga Ottilia föds 1917 T-län, Kumla sn, Fylsta N:r 2 [4] |
1919 |
|
Systern Majken Valborg föds 1919 T-län, Kumla sn, Fylsta N:r 2 [5] |
1921 |
|
Systern Naemi Cicilia föds 1921 T-län, Kumla sn, Editsborg torp [6] |
Källor
[1] | Födda Örebro Kumla C:11, 1904-1912 sid 221, ArkivDigital |
| |
| |
[2] | Döda 1950-1999 |
| |
| |
[3] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:3d, 1911-1917 sid 1354, GID 2241.69.16200 |
| |
| |
[4] | Födda Örebro Kumla C:12, 1913-1921 sid 103, ArkivDigital |
| |
| |
[5] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4g, 1916-1921 sid 2361, GID 2241.79.14300 |
| |
| |
[6] | Födda Örebro Kumla C:12, 1913-1921 sid 205, ArkivDigital |
| |
|
 |
omkring 1916. Ur familjefoto taget omkring 1916. |
|