Gunda Katrina Magnusson
Blev 78 år.
Född: | 1893-12-02 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo". [1] | Årtal från husförhör, datum från dödboken. SCB Husförhörslängd 003066-015, Dödboken 1950-1999 |
Bosatt: | C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22. [2] | |
Bosatt: | mellan 1896 och 1900 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo". [3] | |
Bosatt: | 1900 C-län, Tensta sn, Järsta. [4] | |
Bosatt: | mellan 1901 och 1905 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo". [5] | |
Bosatt: | mellan 1906 och 1910-11-14 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo". [6] | Flyttar till Uppsala 14/11 Utflyttade Upsala Tensta B:4, 1895-1916 sid 66, ArkivDigital |
Bosatt: | mellan 1910-11-18 och 1912 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Windhem 2. [7] | Fj. 8.301 sid 05240 i förs.bok.Inflyttade Upsala Domkyrkofs. BII:4, 1905-1912 sid 192, ArkivDigital |
Bosatt: | mellan 1912 och 1917 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Windhem 2. [8] | Hänvisn. till sidan 05240 i förs.boken |
Bosatt: | 1918 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Manhem 4, Börjegatan 4. [9] | Varför bodde hon inte hos maken i Brandstationen? |
Bosatt: | mellan 1918 och 1920 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22. [2] | Ingen notering finns om när Gunda flyttade in på Brandstationen. |
Bosatt: | mellan 1920 och 1927 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22. [10] | |
Bosatt: | mellan 1927 och 1935 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22. [11] | |
Död: | 1972-03-31 C-län, Uppsala Domkyrkofs. [12] | |
Vigsel: | 1917-01-14 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22. [13] | Han från Dragarbrunnsgatan 9 sid 05850 i förs.bok Hon från Börjegatan 4 sid 05240 i förs.bok |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1893 |
|
Födelse 1893-12-02 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [1] |
1895 |
1 år |
Brodern Johan Gunnar Magnusson föds 1895-01-24 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [1] |
>1896 |
|
Bosatt mellan 1896 och 1900 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [3] |
1897 |
3 år |
Systern Frida Josefina Magnusson föds 1897-08-02 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [14] |
1899 |
5 år |
Systern Dödfödd flicka Magnusson föds 1899-05-17 C-län, Tensta sn, Järsta, Lugnet [14] |
1899 |
5 år |
Systern Dödfödd flicka Magnusson dör 1899-05-17 C-län, Tensta sn, Järsta, Lugnet [14] |
1900 |
|
Bosatt 1900 C-län, Tensta sn, Järsta [4] |
>1901 |
|
Bosatt mellan 1901 och 1905 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [5] |
>1906 |
|
Bosatt mellan 1906 och 1910-11-14 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [6] |
1907 |
13 år |
Systern Jenny 'Wenny' Ottilia Magnusson föds 1907-02-20 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [15] |
1909 |
15 år |
Systern 'Anna-Lisa' Anna Elisabet Magnusson föds 1909-05-29 C-län, Tensta sn, Järsta ägor, Lugnet "Rasselbo" [14] |
>1910 |
|
Bosatt mellan 1910-11-18 och 1912 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Windhem 2 [7] |
>1912 |
|
Bosatt mellan 1912 och 1917 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Windhem 2 [8] |
1915 |
21 år |
Sonen Elis Hezekiel Persson föds 1915-09-27 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Kungsängs rote, Gunnar 1 [16] |
1917 |
23 år |
Vigsel Erik Hezekiel Persson 1917-01-14 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22 [13] |
1917 |
23 år |
Sonen Nils Erik Persson föds 1917-06-02 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22 [17] |
1918 |
|
Bosatt 1918 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Fjärdings rote, Manhem 4, Börjegatan 4 [9] |
>1918 |
|
Bosatt mellan 1918 och 1920 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22 [2] |
>1920 |
|
Bosatt mellan 1920 och 1927 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22 [10] |
>1927 |
|
Bosatt mellan 1927 och 1935 C-län, Uppsala Domkyrkofs, Brandstationen, Skolgatan 22 [11] |
1947 |
53 år |
Systern Frida Josefina Magnusson dör 1947-01-21 Stockholms stad, Högalid [18] |
1950 |
56 år |
Modern 2-1 Margretha Hedlund dör 1950-10-13 C-län, Tensta sn [12] |
1953 |
59 år |
Fadern 2-1 August Magnusson dör 1953-07-19 C-län, Tensta sn, Vattholma [19] |
1965 |
71 år |
Maken Erik Hezekiel Persson dör 1965-11-01 [12] |
1967 |
73 år |
Brodern Johan Gunnar Magnusson dör 1967-07-24 Stockholms stad, Johannes fs [18] |
1972 |
78 år |
Död 1972-03-31 C-län, Uppsala Domkyrkofs [12] |
Källor
[1] | Hfl Upsala Tensta 1891-1895 sid. 126, GID 457.2.29300 |
| |
| |
[2] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIba:12, 1914-1920 sid 420, ArkivDigital |
| |
| |
[3] | F-bok, Uppsala Tensta AIIa:1, 1896-1900 sid 142, ArkivDigital |
| |
| |
[4] | Folkräkning 1900 Svar.se |
| |
| |
[5] | F-bok, Uppsala Tensta AIIa:2, 1901-1905 sid 154, ArkivDigital |
| |
| |
[6] | F-bok, Uppsala Tensta AIIa:3, 1906-1910 sid 162, ArkivDigital |
| |
| |
[7] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIbc:8, 1906-1912 sid 301, ArkivDigital |
| |
| |
[8] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIbc:12, 1912-1917 sid 320, ArkivDigital |
| |
| |
[9] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIbc:16, 1918-1924 sid 141, ArkivDigital |
| |
| |
[10] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIba:14, 1920-1927 sid 57, ArkivDigital |
| |
| |
[11] | Fastighetslängd, C-län Uppsala Domkyrkofs AIIba:17, 1927-1935 sid 45, ArkivDigital |
| |
| |
[12] | Döda 1950-1999 |
| |
| |
[13] | Vigda Upsala Domkyrkofs EI:9, 1917-1928 bild 2, ArkivDigital |
| |
| |
[14] | SCB födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949 |
| |
| |
[15] | Födda Upsala Tensta C:9, 1895-1914, sid 58, ArkivDigital |
| |
| |
[16] | Födda Upsala Domkyrkofs Ca:19, 1911-1915 sid 352, ArkivDigital |
| |
| |
[17] | Födda Upsala Domkyrkofs Ca:20, 1916-1921 sid 99, ArkivDigital |
| |
| |
[18] | Döda 1947-2003 |
| |
| |
[19] | Döda 1947-2006 |
| |
|
 |
Från familjefoto, okänt årtal |
|