2-1 Anders Ersson Wåghals
Torpare, Brofogde, Häradsprofoss "spöman". Blev högst 78 år.
Född: | 1740-08 W-län, Elfdalen sn, Dysberg. [1] | Dnca 10 p Trinit 1740 är 10 söndagen efter Trefaldighet, 10 augusti. Barnet efter i födelseboken är födda 6 resp 8 augusti. Infans Anders Ersson i Dysberg Parentes Eric Andersson hustrun Anna Andersdotter Testes Kapellan ? Jonas Severin Per Ersson i Dysberg Hustrun Anna Andersdotter, hustrun Anna Ersdotter ibid. |
Bosatt: | mellan 1740 och 1747 W-län, Elfdalen sn, Dysberg. [2] | |
Bosatt: | mellan 1747 och 1756 W-län, Elfdalen sn, N:r 15 Dysberg. [3] | Notering, tolkar: 1756 tillsagd att ?? (lära?) sig bättre i ??? (bok?) äfven tillsagd 1760. |
Bosatt: | mellan 1756 och 1771 W-län, Elfdalen sn, N:r 4 Dysberg. [4] | Enligt födelseboken 1767, då dottern Anna föds, bor de i Västermyckeläng. Enl Hfl i Dysberg även 1769 då Margareta föds. Notering att familjen flyttar till Jumkil i Upland 1771 |
Bosatt: | 1771 C-län, Jumkil sn, Blacksta by och rote, Soldattorpet. [5] | 1761 är Blacksta vakant. Anders är noterad som Statstorpare och bor i soldattorpet. "Med backstugorna sammanförs ofta statstorpare, vilka enligt samma källa är 'den i regel gifta tjänsteklass, vilken lever icke i husbondens hus och kost, men vilken med samma skyldighet som tjänstehjon måste gå jordägaren tillhanda med dagsverken'. " |
Bosatt: | mellan 1772 och 1773 C-län, Jumkil sn, Blacksta by och rote, Soldattorpet. [6] | Nu står det inte Statstorpare, men något annat som jag inte kan tyda. Not: Wad. til Bälinge 1773 |
Bosatt: | mellan 1773 och 1778 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, torp. [7] | Anders är torpare, men i födelseboken 1777, det år Jan föddes, är han Brofogde. |
Bosatt: | mellan 1779 och 1785 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor. [8] | Här kallas Anders för Wåghals första gången. |
Bosatt: | mellan 1786 och 1792 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor. [9] | |
Bosatt: | mellan 1793 och 1799 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo. [10] | |
Bosatt: | mellan 1800 och 1806 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo. [11] | Omständigheter: Nybygge, kallas Bandarbo |
Bosatt: | mellan 1807 och 1813 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo. [12] | Anders och Anna bor hos sonen Jan som tagit över Bandarbo. |
Bosatt: | mellan 1814 och 1819 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo. [13] | Anders och Anna bor hos sonen bonden Jan och dennes hustru Cajsa på Bandarbo till sin död. |
Död: | 1819-05-17 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo. [14] | f.d. Brofogden Anders Wåghals. Enkling. Dog av ålderdom 79 år gammal. Begravdes 27 maj. |
Vigsel: | 1761-01-13 W-län, Elfdalen sn, Dysberg. [15] | Drängen Anders Ersson i Dysberg Pigan Anna Jonsdotter ibidem Båda är barn i respektive föräldrarnas första äktenskap. Efter att Annas mor blivit änka och Anders far änkeman gifter de sig med varandra. |
Noteringar
Profoss BETYDELSE: (förr; jfr dock a, c) (i kronans l. en stads l. ett härads o. d. tjänst anställd) befattningshavare som hade att sköta vissa polisiära l. fiskaliska uppgifter (jfr GEVALDIGER 1); särsk. om dylik befattningshavare som hade att värkställa ådömda kroppsstraff (särsk. spöstraff); stundom liktydigt med: bödel, skarprättare. UpplDomb. 3: 94 (1541). Häradsprofossen verkställde de straff som utdömts av häradsrätten. Spöstraff var ju vanliga på den tiden. Hans uppdrag bör alltså finnas i domboken. Troligen finns även utnämningen i häradsrättens arkiv. I Bälinge Hembygdsförenings intressanta bok om häraden berättas historien om torpet Bandarbo och varför dess förste ägare fick namnet Wåghals. Se bifogade dokument, som är ett utdrag ur boken.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1740 |
|
Bosatt mellan 1740 och 1747 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [2] |
1740 |
|
Födelse 1740-08 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [1] |
1746 |
|
Systern Margit (Margeta) Ersdotter föds 1746-10-07 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [16] |
>1747 |
|
Bosatt mellan 1747 och 1756 W-län, Elfdalen sn, N:r 15 Dysberg [3] |
1753 |
|
Modern 2-1 Anna Andersdotter dör 1753-10-14 W-län, Elfdalen sn, N:r 15 Dysberg [17] |
1755 |
|
Halvbrodern Eric Ericsson föds 1755-03-13 W-län, Elfdalen sn, N:r 4 Dysberg [3] |
>1756 |
|
Bosatt mellan 1756 och 1771 W-län, Elfdalen sn, N:r 4 Dysberg [4] |
1761 |
|
Dottern Maria Andersdotter föds 1761 Ej antecknat var [10] |
1761 |
|
Vigsel 2-1 Anna Jonsdotter 1761-01-13 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [15] |
1762 |
|
Sonen Anders Andersson Dahlberg föds 1762-02-03 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [18] |
1764 |
|
Sonen 'Matts' Mattias Andersson Dahlberg föds 1764-10-22 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [19] |
1767 |
|
Dottern Anna Andersdotter föds 1767-12-25 W-län, Elfdalen sn, Wäster Myckeläng [20] |
1768 |
|
Dottern Anna Andersdotter dör 1768 W-län, Elfdalen sn, Dysberg [4] |
1769 |
|
Dottern Margareta 'Greta' Andersdotter föds 1769-02-10 W-län, Elfdalen sn, Wäster Myckeläng [10] |
1771 |
|
Bosatt 1771 C-län, Jumkil sn, Blacksta by och rote, Soldattorpet [5] |
>1772 |
|
Bosatt mellan 1772 och 1773 C-län, Jumkil sn, Blacksta by och rote, Soldattorpet [6] |
>1773 |
|
Bosatt mellan 1773 och 1778 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, torp [7] |
1774 |
|
Sonen Eric föds 1774-08-23 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [21] |
1777 |
|
Sonen 2-1 Johan 'Jan' Andersson föds 1777-07-10 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [22] |
>1779 |
|
Bosatt mellan 1779 och 1785 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [8] |
1780 |
|
Fadern 2-1 Karin Eric Andersson dör 1780-06-27 W-län, Elfdalen sn, N:r 14 Wäster Myckeläng [23] |
1782 |
|
Sonen Daniel föds 1782-08-10 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [24] |
1782 |
|
Sonen Daniel dör 1782-08-13 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [25] |
1783 |
|
Sonen Eric dör 1783-11-26 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [26] |
>1786 |
|
Bosatt mellan 1786 och 1792 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor [9] |
>1793 |
|
Bosatt mellan 1793 och 1799 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [10] |
>1800 |
|
Bosatt mellan 1800 och 1806 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [11] |
1803 |
|
Sonen Anders Andersson Dahlberg dör 1803-05-23 C-län, Erentuna sn, Waxmyra [27] |
>1807 |
|
Bosatt mellan 1807 och 1813 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [12] |
1811 |
|
Sonen 'Matts' Mattias Andersson Dahlberg dör 1811-06-18 C-län, Bälinge sn, Åloppe ägor [28] |
>1814 |
|
Bosatt mellan 1814 och 1819 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [13] |
1817 |
|
Makan 2-1 Anna Jonsdotter dör 1817-04-28 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [29] |
1819 |
|
Död 1819-05-17 C-län, Bälinge sn, Wäsby ägor, Bandarbo [14] |
Dokument
Källor
[1] | Födda Kopparberg Älvdalen 1715-1747, GID 2186.20.59500 |
| |
| |
[2] | Hfl Kopparberg Älvdalen AI:2, 1733-1747 sid 146, GID 2186.6.21000 |
| |
| |
[3] | Hfl Kopparberg Älvdalen AI:3, 1747-1777 sid 140, GID 2186.7.34200 |
| |
| |
[4] | Hfl Kopparberg Älvdalen AI:4, 1749-1779 sid 340, GID 2186.8.62400 |
| |
| |
[5] | Hfl Upsala Jumkil AI:3, 1765-1778 sid 43, GID 2274.7.22400 |
| |
| |
[6] | Hfl Upsala Jumkil 1765-1778 sid.111, GID 2274.7.29500 |
| |
| |
[7] | Hfl Upsala Bälinge AI:5b, 1772-1778 sid 102, GID 2284.8.93100 |
| |
| |
[8] | Hfl Upsala Bälinge AI:6a, 1779-1785 sid 12, GID 2284.9.103800 |
| |
| |
[9] | Hfl Upsala Bälinge AI:7A, 1786-1792 sid 20, GID 2284.41.20200 |
| |
| |
[10] | Hfl Upsala Bälinge AI:8a, 1793-1799 sid 132, GID 2284.43.62200 |
| |
| |
[11] | Hfl Upsala Bälinge AI:9a, 1800-1806 sid 132, GID 2284.45.97100 |
| |
| |
[12] | Hfl Upsala Bälinge AI:10, 1807-1813 sid 132, GID 2284.32.28700 |
| |
| |
[13] | Hfl Upsala Bälinge AI:11, 1814-1820 sid 320, GID 2284.33.83900 |
| |
| |
[14] | Döda Upsala Bälinge EI:1, 1755-1854 sid. 188, GID 2284.16.58000 |
| |
| |
[15] | Vigda Kopparberg Älvdalen, AI:2, 1745-1769, GID 2186.6.25900 |
| |
| |
[16] | Födda Kopparberg Älvdalen C:2, 1715-1747, GID 2186.20.61700 |
| |
| |
[17] | Döda Kopparberg Älvdalen, 1747-1788, GID 2186.51.103300 |
| |
| |
[18] | Födda Kopparberg Älvdalen C:3, 1748-1799, GID 2186.21.69600 |
| |
| |
[19] | Födda Kopparberg Älvdalen C:3, 1748-1799, GID 2186.21.71500 |
| |
| |
[20] | Födda Kopparberg Älvdalen C:3, 1748-1799, GID 2186.21.72900 |
| |
| |
[21] | Födda Upsala Bälinge C:3, 1755-1839 sid 70, GID 2284.15.10900 |
| |
| |
[22] | Födda Upsala Bälinge C:3, 1755-1839 sid 80, GID 2284.15.11900 |
| |
| |
[23] | Döda Kopparberg Älvdalen, 1778-1796, GID 2186.71.92300 |
| |
| |
[24] | Födda Upsala Bälinge C:3, 1755-1839 sid 101, GID 2284.15.14000 |
| |
| |
[25] | Döda Upsala Bälinge EI:1, 1755-1854 sid. 137, GID 2284.16.52800 |
| |
| |
[26] | Döda Upsala Bälinge EI:1, 1755-1854 sid. 138, GID 2284.16.52900 |
| |
| |
[27] | Döda Upsala Ärentuna F:1, 1763-1861, GID 2288.8.83900 |
| |
| |
[28] | Döda Upsala Bälinge EI:1, 1755-1854 sid. 174, GID 2284.16.56600 |
| |
| |
[29] | Döda Upsala Bälinge EI:1, 1755-1854 sid. 185, GID 2284.16.57700 |
| |
|
 |
omkring 1900. Bandarbo |
|
 |
Köket i torpet Bandarbo |
|