Anna Amalia Eriksson
Född: | 1894-02-27 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro. [1] | |
Död: | | |
Bosatt: | 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund. [2] | |
Bosatt: | mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund. [3] | |
Bosatt: | mellan 1907-10-12 och 1914-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp. [4] | Konfirmerad i Kumla |
Bosatt: | mellan 1914-11-17 och 1916-11-06 T-län, Kumla sn, Haga. [5] | Anna Amalia tjänar piga två år, men flyttar hem som hushållerska ett år efter faderns död. |
Bosatt: | mellan 1917-11-14 och 1918-10-15 T-län, Kumla, Elsas N:1. [6] | Tjänar piga. |
Bosatt: | mellan 1918-10-05 och 1920-11-23 T-län, Kumla sn, Mos södra ägor, Eriksberg. [7] | |
Bosatt: | från 1920-11-23 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1. [8] | Maken Karl Martin står som ägare till Lövsta N:r 1. |
Bosatt: | mellan 1921 och 1923 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1. [9] | |
Bosatt: | 1924 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1. [10] | Flyttats till nya boken. |
Bosatt: | från 1924-10-07 T-län, Kumla sn, Kumla by, Alvesta. [11] | Flyttats tillbaks till gamla boken. |
Vigsel: | 1918-10-12 T-län, Kumla sn. [12] | Snickaren Karl Martin Andersson änkling från Eriksberg S. Mos Anna Amalia Eriksson från Elsas Kumla Vigselförrättare är landsfiskalen. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1894 |
|
Födelse 1894-02-27 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [1] |
1900 |
|
Bosatt 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund [2] |
>1901 |
|
Bosatt mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund [3] |
>1907 |
|
Bosatt mellan 1907-10-12 och 1914-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp [4] |
>1914 |
|
Bosatt mellan 1914-11-17 och 1916-11-06 T-län, Kumla sn, Haga [5] |
1915 |
21 år |
Fadern 2-2 Erland Eriksson dör 1915-09-24 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg [13] |
>1917 |
|
Bosatt mellan 1917-11-14 och 1918-10-15 T-län, Kumla, Elsas N:1 [6] |
1918 |
24 år |
Systern 'Emilia' Emelie Elisabet Eriksson dör 1918-09-26 T-län, Kumla sn, Perstorp [14] |
>1918 |
|
Bosatt mellan 1918-10-05 och 1920-11-23 T-län, Kumla sn, Mos södra ägor, Eriksberg [7] |
1918 |
24 år |
Vigsel Karl Martin Andersson 1918-10-12 T-län, Kumla sn [12] |
1919 |
|
Sonen Nils Bertil föds 1919 T-län, Kumla sn, Mos södra ägor, Eriksberg [15] |
>1920 |
|
Bosatt från 1920-11-23 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [8] |
1921 |
|
Sonen Anders Sune föds 1921 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [16] |
>1921 |
|
Bosatt mellan 1921 och 1923 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [9] |
1922 |
|
Dottern Anna Stina Ingegerd föds 1922 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [17] |
1924 |
|
Dottern Maj-Britt Sofia föds 1924 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [18] |
1924 |
|
Bosatt 1924 T-län, Kumla, Lövsta N:r 1 [10] |
>1924 |
|
Bosatt från 1924-10-07 T-län, Kumla sn, Kumla by, Alvesta [11] |
1926 |
|
Dottern Gertrud Elisabet föds 1926 T-län, Kumla sn, Kumla by [19] |
1929 |
34 år |
Modern 2-2 Clara Sophia Johansdotter dör 1929-02-01 T-län, Kumla, Edinsborg [20] |
1947 |
53 år |
Brodern Carl August Eriksson dör 1947-06-22 T-län, Örebro stad, Nicolai fs [21] |
1949 |
54 år |
Brodern Johan Filip Eriksson dör 1949-02-13 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs [21] |
1955 |
61 år |
Brodern 2-2 Johan Henrik 'Henry' Eriksson dör 1955-09-02 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs [22] |
1957 |
|
Brodern Gustaf 'Gust' Emil Eriksson dör 1957 Canada, British Columbia near Cloverdale [23] |
1961 |
66 år |
Systern Edla Sofia Eriksson dör 1961-02-07 T-län, Kumla, Lövsta 4:2 [21] |
1964 |
70 år |
Brodern Erland Tore Eriksson Pihl dör 1964-07-18 Stockholm stad, Högalid [22] |
1967 |
72 år |
Systern Ester Ingeborg Eriksson dör 1967-02-21 T-län, Karlskoga [24] |
1974 |
80 år |
Brodern Carl Edvard Eriksson dör 1974-03-27 T-län, Örebro stad, Nicolai fs [21] |
Källor
[1] | Hfl Örebro Lerbäck 1891-1895 sid 939, GID 196.32.46000 |
| |
| |
[2] | Folkräkning 1900 Svar.se |
| |
| |
[3] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:1a, 1901-1906 sid 62, GID 2241.58.7500 |
| |
| |
[4] | F-bok, Örebro Hardemo AIIa:2, 1907-1917 sid. 87, GID 394.41.9900 |
| |
| |
[5] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:3d, 1911-1917 sid 1367, GID 2241.69.17500 |
| |
| |
[6] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4e, 1916-1921 sid 1817, GID 2241.77.21200 |
| |
| |
[7] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4a, 1916-1921 sid 56, GID 2241.72.7300 |
| |
| |
[8] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4a, 1916-1921 sid 72, GID 2241.72.8900 |
| |
| |
[9] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:5a, 1921-1928 sid 230, ArkibDigital |
| |
| |
[10] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:7b, 1924-1935 sid 572, ArkibDigital |
| |
| |
[11] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:5d, 1921-1928 sid 1441, ArkibDigital |
| |
| |
[12] | Vigda Örebro Kumla 1898-1920, GID 2241.53.11400 |
| |
| |
[13] | Döda Örebro Kumla SCB, 1898-1920, GID 2241.54.23100 |
| |
| |
[14] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4g, 1916-1921 sid 2241, GID 2241.79.4100 |
| |
| |
[15] | Födda Örebro Kumla C:12, 1913-1921 sid 154, ArkivDigital |
| |
| |
[16] | Födda Örebro Kumla C:12, 1913-1921 sid 214, ArkivDigital |
| |
| |
[17] | Födda Örebro Kumla C:13, 1922-1932, ArkivDigital |
| |
| |
[18] | Födda Örebro Kumla C:13, 1922-1932 sid 74, ArkivDigital |
| |
| |
[19] | Födda Örebro Kumla C:13, 1922-1932 sid 123, ArkivDigital |
| |
| |
[20] | F-bok, Örebro Kumla SCB, 1929, GID 100018.122.10500 |
| |
| |
[21] | Döda 1947-2003 |
| |
| |
[22] | Döda 1950-1999 |
| |
| |
[23] | Biografi skriven av sonen Earl |
| |
| |
[24] | www.gravar.se |
| |
|
 |
1915-10. Ur gruppfoto från fadern, Erland Erikssons begravning. |
|