Johan Filip Eriksson
Järnvägsarbetare, Bromsare, Stationskarl. Blev 59 år.
Född: | 1889-05-01 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan. [1] | |
Bosatt: | 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro. [2] | |
Bosatt: | 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund. [3] | |
Bosatt: | mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund. [4] | |
Bosatt: | mellan 1907-10-12 och 1911-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp. [5] | |
Bosatt: | från 1911-10-31 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg. [6] | |
Bosatt: | från 1914-01-09 T-län, Örebro. [7] | |
Bosatt: | mellan 1914-03-04 och 1920 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15. [8] | |
Bosatt: | mellan 1920-10-26 och 1920-11-18 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15. [9] | |
Bosatt: | mellan 1920-11-18 och 1923-01-18 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15. [10] | s.k. Ungkarlshotellet i Malmgatan 15 (62:2) |
Bosatt: | mellan 1923-01-08 och 1927-11-16 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 22. [11] | |
Bosatt: | mellan 1927-11-16 och 1930 T-län, Örebro stad, Nicolai fs, Södra Allén 5. [12] | Södra Allén 5 49:11 Även brodern Johan Henry bor på S Allén 5 (59-11) under ett halvår 1928. |
Bosatt: | från 1931 T-län, Örebro stad, Nicolai fs, Södra Allén 5. [13] | Filip (och antagligen även hustrun) flyttar härifrån någon gång under perioden. Ingen notering om vart och när. |
Död: | 1949-02-13 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs. [14] | Johan Filip var gift sedan 1923-03-03. |
Vigsel: | 1923-03-03 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs. [15] | Båda närvarande inför lysningen, inte släkt. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1889 |
|
Födelse 1889-05-01 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [1] |
1890 |
|
Bosatt 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro [2] |
1891 |
1 år |
Brodern Dödfödd son föds 1891-04-02 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [16] |
1891 |
1 år |
Brodern Dödfödd son dör 1891-04-02 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [16] |
1892 |
2 år |
Systern Ester Ingeborg Eriksson föds 1892-04-04 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [17] |
1894 |
4 år |
Systern Anna Amalia Eriksson föds 1894-02-27 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [17] |
1896 |
7 år |
Makan Judit Dorotea Kristina Eriksson föds 1896-12-16 T-län, Lännäs sn [15] |
1900 |
|
Bosatt 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund [3] |
>1901 |
|
Bosatt mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund [4] |
>1907 |
|
Bosatt mellan 1907-10-12 och 1911-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp [5] |
>1911 |
|
Bosatt från 1911-10-31 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg [6] |
>1914 |
|
Bosatt från 1914-01-09 T-län, Örebro [7] |
>1914 |
|
Bosatt mellan 1914-03-04 och 1920 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15 [8] |
1915 |
26 år |
Fadern 2-2 Erland Eriksson dör 1915-09-24 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg [18] |
1918 |
29 år |
Systern 'Emilia' Emelie Elisabet Eriksson dör 1918-09-26 T-län, Kumla sn, Perstorp [19] |
>1920 |
|
Bosatt mellan 1920-10-26 och 1920-11-18 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15 [9] |
>1920 |
|
Bosatt mellan 1920-11-18 och 1923-01-18 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 15 [10] |
>1923 |
|
Bosatt mellan 1923-01-08 och 1927-11-16 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs, Malmgatan 22 [11] |
1923 |
33 år |
Vigsel Judit Dorotea Kristina Eriksson 1923-03-03 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs [15] |
>1927 |
|
Bosatt mellan 1927-11-16 och 1930 T-län, Örebro stad, Nicolai fs, Södra Allén 5 [12] |
1929 |
39 år |
Modern 2-2 Clara Sophia Johansdotter dör 1929-02-01 T-län, Kumla, Edinsborg [20] |
>1931 |
|
Bosatt från 1931 T-län, Örebro stad, Nicolai fs, Södra Allén 5 [13] |
1947 |
58 år |
Brodern Carl August Eriksson dör 1947-06-22 T-län, Örebro stad, Nicolai fs [14] |
1949 |
59 år |
Död 1949-02-13 T-län, Örebro stad, Olaus Petri fs [14] |
Källor
[1] | Hfl Örebro Lerbäck 1886-1890 sid 937, GID 196.27.50200 |
| |
| |
[2] | Folkräkning 1890 Svar.se |
| |
| |
[3] | Folkräkning 1900 Svar.se |
| |
| |
[4] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:1a, 1901-1906 sid 62, GID 2241.58.7500 |
| |
| |
[5] | F-bok, Örebro Hardemo AIIa:2, 1907-1917 sid. 87, GID 394.41.9900 |
| |
| |
[6] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:2c, 1906-1911 sid 951, GID 2241.65.15800 |
| |
| |
[7] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:3f, 1911-1917 sid 1907, GID 2241.71.16200 |
| |
| |
[8] | F-bok, Örebro stad Olaus Petri fs AIIa:4, 1913-1920 sid 1758, ArkivDigital |
| |
| |
[9] | F-bok, Örebro stad Olaus Petri fs AIIa:9, 1920-1931 sid 1846, ArkivDigital |
| |
| |
[10] | F-bok, Örebro stad Olaus Petri fs AIIa:7, 1920-1931 sid 936, ArkivDigital |
| |
| |
[11] | F-bok, Örebro stad Olaus Petri fs AIIa:10, 1920-1931 sid 2009, ArkivDigital |
| |
| |
[12] | F-bok, Örebro stad Nikolai fs AIIa:20b, 1921-1930 sid 2767, ArkivDigital |
| |
| |
[13] | Fastighetslängd, T-län Örebro Nikolai AIIc:16, 1931-1935 sid 759, ArkivDigital |
| |
| |
[14] | Döda 1947-2003 |
| |
| |
[15] | Vigda Örebro Olaus Petri EI:1, 1913-1928 sid 189, ArkivDigital |
| |
| |
[16] | Födda Örebro Lerbäck, 1891, GID 100018.72.35800 |
| |
| |
[17] | Hfl Örebro Lerbäck 1891-1895 sid 939, GID 196.32.46000 |
| |
| |
[18] | Döda Örebro Kumla SCB, 1898-1920, GID 2241.54.23100 |
| |
| |
[19] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:4g, 1916-1921 sid 2241, GID 2241.79.4100 |
| |
| |
[20] | F-bok, Örebro Kumla SCB, 1929, GID 100018.122.10500 |
| |
|
 |
1915-10. Ur gruppfoto från fadern, Erland Erikssons begravning. |
|