2-2 Erland Eriksson
Arbetare, Banvakt. Blev 68 år.
Född: | 1847-08-06 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen. [1] | Erik Abrahamsson och Stina Lennartsdotter, inhyses vid Undenebotten. Modern 39 år.
Häggebo Rote, 2:a avdelningen Källängen på Anders Anderssons och Enkans ägor. |
Bosatt: | mellan 1847 och 1855 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen. [2] | Finns även i boken Hfl Skaraborg, Undenäs AI:10 1845-1856 sid 58, GID 1596.25.13500 Tived blir egen socken under perioden. |
Bosatt: | mellan 1855 och 1864 R-län,Tived sn, Häggebo rote, Källängen. [3] | |
Bosatt: | mellan 1864 och 1865 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen. [4] | |
Konfirmerad: | 1865 R-län, Tived sn. [5] | |
Bosatt: | 1865 R-län, Undenäs sn, Grässjö rote, Häggeboda. [5] | Tjänar dräng |
Bosatt: | 1866-11-05 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo. [6] | Flyttar till Bodarne (Utflyttade Tived 1849-1885, GID 1583.4.65000) Noterat att han är Underårig och Frejd: god. Inflyttningsattest nr 25. |
Bosatt: | mellan 1866-11-05 och 1867-11-04 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo. [7] | Erland är dräng. I anmärkningsfältet: "klen Xtend." (kristendomskunskap). Samma notering finns för flera av tjänstefolket, så prästen var kanske sträng. Erland har tagit nattvarden, men inte bevistat förhören. |
Bosatt: | mellan 1867-11-04 och 1868-10-23 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långdammen (Laxå). [8] | Samma notering, även nu inom citationstecken. Han har fortfarande inte varit med på husförhöret. |
Bosatt: | mellan 1868-10-29 och 1869-11-08 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo. [7] | Erland är tillbaka hos sin första arbetsgivare. Inget förhör nu heller. Efter ett år flyttar han till Finnerödja, attest nr 78. |
Bosatt: | 1869-11-08 R-län, Finnerödja, Elofsgård. [9] | Inflyttningsattest nr 88 |
Bosatt: | mellan 1869-11-08 och 1870 R-län, Finnerödja, Elofsgård. [10] | |
Bosatt: | mellan 1870 och 1871 R-län, Finnerödja, Nolmarken. [11] | Erland byter arbetsgivare. Inhs tillskrivet framför Dr. |
Bosatt: | till 1872-10-28 R-län, Finnerödja, Nolmarken. [12] | Erland flyttar till Lerkil, attest nr 106 |
Bosatt: | mellan 1872-11-08 och 1875 T-län, Lerbäcks sn, Övberga. [13] | |
Bosatt: | 1875 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund. [14] | |
Bosatt: | mellan 1876 och 1878 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund. [15] | |
Bosatt: | mellan 1878 och 1880 T-län, Lerbäcks sn, Blackfärd, Banvaktstugan. [16] | Erland är nu Banvaktare i en stuga utanför Åsbro. På www.banvakt.se kallas stället Bråten. |
Bosatt: | 1880 T-län, Lerbäcks sn. [17] | Han var banvakt vid järnvägen. Orten är inte angiven. |
Bosatt: | mellan 1881 och 1883 T-län, Lerbäcks sn, Blackfärd, Banvaktstugan. [18] | Blackfärd är struket framför Erlands namn och ersatt med Åsbro. En annan man är skriven i banvaktstugan i Blackfärd (Bråten) från 1883. Årtalet 1883 är taget från www.banvakt.se |
Bosatt: | 1883 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan. [18] | Erlands efterträdare kommer till Blackfärd 1883 enl. www.banvakt.se. Enligt samma källa flyttade den tidigare banvakten i Åsbro 1885. En ny banvaktarbostad byggdes, antagligen vid samma tid som Erlands flytt, så 1883 är den troliga flytten till Åsbro. |
Bosatt: | mellan 1886 och 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan. [19] | |
Bosatt: | 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro. [20] | Banvaktare |
Bosatt: | mellan 1891 och 1895 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro. [21] | Sonen Erik blir extra banvakt i Åsbro 1895. |
Bosatt: | till 1896-10 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan. [22] | Familjen flyttar till Kumla, utom de tre äldsta av de hemmavarande barnen. Sonen Gustaf Emil blir kvar hos brodern Erik, extra banvakt, i banvaktstugan till 1897, då han flyttar till Fors. |
Bosatt: | mellan 1896-10-09 och 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund. [23] | |
Bosatt: | 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund. [24] | |
Bosatt: | mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund. [25] | Erland är banvakt i Säbylund |
Bosatt: | mellan 1906 och 1907-10-11 T-län, Kumla sn, Säbylund. [26] | Familjen flyttar därefter till Hardemo sn. |
Bosatt: | mellan 1907-10-12 och 1911-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp. [27] | Torpägare f.d. Banvakt Erland Eriksson. Överstruket: Äg. Albin Agaton Sjölin i Örebro, hem.ägare. (el. husägare, svårt att se) För Erland står det Torpägare. Albin Agaton Sjölin finns på samma sida som Lägenhetsägare. (Östlunda N:r 1,3 och 4) |
Bosatt: | mellan 1911-10-21 och 1915-09-24 T-län, Kumla, Edinborg. [28] | Erland står som ägare till Edinborg, 2/10000 mtl Litt ?av Fylsta 2. |
Bosatt: | från 1911-10-31 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg. [29] | |
Död: | 1915-09-24 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg. [30] | Erland Eriksson, f. banvakt, från Edinborg, Fylsta ägor, f. 1847 6/8 Dödsorsak Hjärtfel. Efterlevande makas födelseår 1850. Dr Nordström, Örebro |
Vigsel: | 1872-11-30 T-län, Lerbäcks sn. [31] | Eriksson Erland Arbetare, Öberga f. 1847-08-06 Johansdotter Clara Sovia Dotter, Sammastädes f. 1850-02-03 pag. 1201 |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1847 |
|
Bosatt mellan 1847 och 1855 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen [2] |
1847 |
|
Födelse 1847-08-06 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen [1] |
1850 |
2 år |
Makan 2-2 Clara Sophia Johansdotter föds 1850-02-03 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Stenkumla, Backen [32] |
>1855 |
|
Bosatt mellan 1855 och 1864 R-län,Tived sn, Häggebo rote, Källängen [3] |
>1864 |
|
Bosatt mellan 1864 och 1865 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen [4] |
1865 |
|
Konfirmation 1865 R-län, Tived sn [5] |
1865 |
|
Bosatt 1865 R-län, Undenäs sn, Grässjö rote, Häggeboda [5] |
1866 |
19 år |
Bosatt 1866-11-05 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo [6] |
>1866 |
|
Bosatt mellan 1866-11-05 och 1867-11-04 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo [7] |
>1867 |
|
Bosatt mellan 1867-11-04 och 1868-10-23 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långdammen (Laxå) [8] |
>1868 |
|
Bosatt mellan 1868-10-29 och 1869-11-08 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Långsmo [7] |
1869 |
22 år |
Bosatt 1869-11-08 R-län, Finnerödja, Elofsgård [9] |
>1869 |
|
Bosatt mellan 1869-11-08 och 1870 R-län, Finnerödja, Elofsgård [10] |
>1870 |
|
Bosatt mellan 1870 och 1871 R-län, Finnerödja, Nolmarken [11] |
1872 |
24 år |
Sonen Erik Eriksson Andrén föds 1872-07-06 T-län, Lerbäcks sn [33] |
<1872 |
|
Bosatt till 1872-10-28 R-län, Finnerödja, Nolmarken [12] |
>1872 |
|
Bosatt mellan 1872-11-08 och 1875 T-län, Lerbäcks sn, Övberga [13] |
1872 |
25 år |
Vigsel 2-2 Clara Sophia Johansdotter 1872-11-30 T-län, Lerbäcks sn [31] |
1874 |
26 år |
Sonen 2-2 Johan Henrik 'Henry' Eriksson föds 1874-01-19 T-län, Lerbäcks sn, Övberga [34] |
1875 |
|
Bosatt 1875 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund [14] |
>1876 |
|
Bosatt mellan 1876 och 1878 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund [15] |
1876 |
28 år |
Sonen Erland Tore Eriksson Pihl föds 1876-05-21 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund [15] |
1876 |
29 år |
Modern 2-2 'Stina' Christina Linnarsdotter dör 1876-10-20 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen [35] |
>1878 |
|
Bosatt mellan 1878 och 1880 T-län, Lerbäcks sn, Blackfärd, Banvaktstugan [16] |
1878 |
30 år |
Sonen Gustaf 'Gust' Emil Eriksson föds 1878-02-23 T-län, Lerbäcks sn, Norra roten, Åsbro, Claralund [15] |
1879 |
32 år |
Dottern Edla Sofia Eriksson föds 1879-12-28 T-län, Lerbäcks sn, Blackfjärd, Banvaktstugan [36] |
1880 |
|
Bosatt 1880 T-län, Lerbäcks sn [17] |
>1881 |
|
Bosatt mellan 1881 och 1883 T-län, Lerbäcks sn, Blackfärd, Banvaktstugan [18] |
1881 |
34 år |
Dottern Elin Josefina Eriksson föds 1881-10-18 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [36] |
1882 |
35 år |
Fadern 2-2 Erik Abrahamsson dör 1882-12-20 R-län, Undenäs sn, Häggebo rote, Källängen [37] |
1883 |
|
Bosatt 1883 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [18] |
1883 |
36 år |
Dottern 'Emilia' Emelie Elisabet Eriksson föds 1883-10-21 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [36] |
1885 |
38 år |
Dottern Ottilia Maria Eriksson föds 1885-11-20 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [36] |
1886 |
|
Halvbrodern Lars Erik Eriksson dör 1886 T-län, Boderna (Ramundeboda) sn, Skräma Koltorp [38] |
>1886 |
|
Bosatt mellan 1886 och 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [19] |
1887 |
40 år |
Sonen Carl Edvard Eriksson föds 1887-11-25 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [39] |
1887 |
40 år |
Sonen Carl August Eriksson föds 1887-11-25 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [39] |
1889 |
41 år |
Sonen Johan Filip Eriksson föds 1889-05-01 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [39] |
1890 |
|
Bosatt 1890 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro [20] |
>1891 |
|
Bosatt mellan 1891 och 1895 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [21] |
1891 |
43 år |
Sonen Dödfödd son föds 1891-04-02 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [40] |
1891 |
43 år |
Sonen Dödfödd son dör 1891-04-02 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [40] |
1892 |
44 år |
Dottern Ester Ingeborg Eriksson föds 1892-04-04 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [41] |
1894 |
46 år |
Dottern Anna Amalia Eriksson föds 1894-02-27 T-län, Lerbäcks sn, Estaboda, Åsbro [41] |
<1896 |
|
Bosatt till 1896-10 T-län, Lerbäcks sn, Åsbro, Banvaktstugan [22] |
>1896 |
|
Bosatt mellan 1896-10-09 och 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund [23] |
1900 |
|
Bosatt 1900 T-län, Kumla sn, Säbylund [24] |
>1901 |
|
Bosatt mellan 1901 och 1905 T-län, Kumla sn, Säbylund [25] |
1903 |
|
Halvbrodern Anders Peter Eriksson dör 1903 R-län, Undenäs sn, Häggebo [38] |
>1906 |
|
Bosatt mellan 1906 och 1907-10-11 T-län, Kumla sn, Säbylund [26] |
>1907 |
|
Bosatt mellan 1907-10-12 och 1911-10-20 T-län, Hardemo sn, Julsta ägor, ett torp [27] |
>1911 |
|
Bosatt mellan 1911-10-21 och 1915-09-24 T-län, Kumla, Edinborg [28] |
>1911 |
|
Bosatt från 1911-10-31 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg [29] |
1915 |
68 år |
Död 1915-09-24 T-län, Kumla sn, Fylsta ägor, Edinborg [30] |
Källor
[1] | Födda Skaraborg Undenäs C:7, 1846-1865, GID 1596.36.60800 |
| |
| |
[2] | Hfl Skaraborg Tived AI:1, 1847-1855 sid 78, GID 1583.1.19000 |
| |
| |
[3] | Hfl Skaraborg Tived AI:2, 1855-1864 sid 110, GID 1583.2.40000 |
| |
| |
[4] | Hfl Skaraborg Tived AI:3, 1864-1876 sid 110, GID 1583.13.31200 |
| |
| |
[5] | Hfl Skaraborg Tived AI:3, 1864-1876 sid 153, GID 1583.13.31500 |
| |
| |
[6] | Inflyttade Örebro Ramundeboda B:3, 1861-1884 bild 20, ArkivDigital |
| |
| |
[7] | Hfl Örebro Ramundaboda AI:14, 1866-1870 sid 2, ArkivDigital |
| |
| |
[8] | Hfl Örebro Ramundaboda AI:14, 1866-1870 sid 10, ArkivDigital |
| |
| |
[9] | Inflyttade Skaraborg Finnerödja B:2, 1846-1871 bild 51, ArkivDigital |
| |
| |
[10] | Hfl Skaraborg Finnerödja AI:7, 1864-1871 sid 244, ArkivDigital |
| |
| |
[11] | Hfl Skaraborg Finnerödja AI:7, 1864-1871 sid 246, ArkivDigital |
| |
| |
[12] | Hfl Skaraborg Finnerödja AI:9, 1872-1883 sid 276, ArkivDigital |
| |
| |
[13] | Hfl Örebro Lerbäck 1871-1875 sid 1201, GID 196.14.13300 |
| |
| |
[14] | Hfl Örebro Lerbäck 1871-1875 sid 1386, GID 196.14.27400 |
| |
| |
[15] | Hfl Örebro Lerbäck 1876-1880 sid 1167, GID 196.19.16500 |
| |
| |
[16] | Hfl Örebro Lerbäck 1876-1880 sid 472, GID 196.17.29700 |
| |
| |
[17] | SCB Hfl 1880, 818030-144 |
| |
| |
[18] | Hfl Örebro Lerbäck AI:18a, 1881-1885 sid 472, ArkivDigital |
| |
| |
[19] | Hfl Örebro Lerbäck AI:20b, 1886-1890 sid 937, ArkivDigital |
| |
| |
[20] | Folkräkning 1890 Svar.se |
| |
| |
[21] | Hfl Örebro Lerbäck AI:21b, 1891-1895 sid 939, ArkivDigital |
| |
| |
[22] | Hfl Örebro Lerbäck AI:22a, 1896-1900 sid 482, ArkivDigital |
| |
| |
[23] | Hfl Örebro Kumla AI:24a, 1896-1900 sid 47, ArkivDigital |
| |
| |
[24] | Folkräkning 1900 Svar.se |
| |
| |
[25] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:1a, 1901-1906 sid 62, GID 2241.58.7500 |
| |
| |
[26] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:2a, 1906-1911 sid 80, GID 2241.62.9400 |
| |
| |
[27] | F-bok, Örebro Hardemo AIIa:2, 1907-1917 sid. 87, GID 394.41.9900 |
| |
| |
[28] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:3f, 1911-1917 sid 1907, GID 2241.71.16200 |
| |
| |
[29] | F-bok, Örebro Kumla AIIA:2c, 1906-1911 sid 951, GID 2241.65.15800 |
| |
| |
[30] | Döda Örebro Kumla SCB, 1898-1920, GID 2241.54.23100 |
| |
| |
[31] | Vigda Örebro Lerbäck EI:2, 1862-1875 bild 90, ArkivDigital |
| |
| |
[32] | Födda Örebro Lerbäck C:4, 1826-1860, GID 196.76.56400 |
| |
| |
[33] | Födda Örebro Lerbäck, 1872, GID 100018.45.2200 |
| |
| |
[34] | Födda Örebro Lerbäck, 1874, GID 100018.48.56500 |
| |
| |
[35] | Döda Skaraborg, Tived F:1, 1848-1886, GID 1583.23.30800 |
| |
| |
[36] | Hfl Örebro Lerbäck 1881-1885 sid 470, GID 196.21.20500 |
| |
| |
[37] | Döda Skaraborg, Tived F:1, 1848-1886, GID 1583.23.32800 |
| |
| |
[38] | MyHeritage |
| |
| |
[39] | Hfl Örebro Lerbäck 1886-1890 sid 937, GID 196.27.50200 |
| |
| |
[40] | Födda Örebro Lerbäck, 1891, GID 100018.72.35800 |
| |
| |
[41] | Hfl Örebro Lerbäck 1891-1895 sid 939, GID 196.32.46000 |
| |
|
 |
|
|
 |
före 1912 |
|